Journal of Institutional and Theoretical Economics-Zeitschrift Fur Die Gesamte Staatswissenschaft

Journal Abbreviation: J INST THEOR ECON
Journal ISSN: 0932-4569

Year Impact Factor (IF) Total Articles Total Cites
2022 (2023 update) 0.4 - 721
2021 0.254 - 796
2020 0.544 26 819
2019 0.328 41 682
2018 0.420 27 717
2017 0.179 31 670
2016 0.280 38 528
2015 0.324 46 466
2014 0.578 36 474
2013 0.377 32 446
2012 - -
2011 - -
2010 - -