Gastroenterologia y Hepatologia

Journal Abbreviation: GASTROENT HEPAT-BARC
Journal ISSN: 0210-5705

About Gastroenterologia y Hepatologia

    La primera publicación en lengua española que cubre los evolucionados conceptos de patología del tubo digestivo, hígado, páncreas y vías biliares. Una revista imprescindible para digestólogos, internistas y médicos generalistas.
Year Impact Factor (IF) Total Articles Total Cites
2022 (2023 update) 1.9 - 1002
2021 5.867 - 3250
2020 2.102 55 788
2019 1.581 50 618
2018 1.126 48 615
2017 1.078 45 602
2016 0.917 50 496
2015 0.800 40 455
2014 0.838 44 481
2013 0.832 56 467
2012 0.567 74 465
2011 0.727 87 416
2010 - -